| TOTAL | 131.813 | |
| 1 | GEOGRAFIA ECONOMICA B Y G | 26.088 |
| 2 | LICEO LUIS LOPEZ MENDEZ | 11.027 |
| 3 | ACADEMIA DE HISTORIA DEL TACHIRA | 8.479 |
| 4 | REVISTA SINOPSIS, COLON | 6.582 |
| 5 | VISION UNIVERSITARIA-LIC. IVAN DANILO CHACON | 5.640 |
| 6 | INDICE DE BLOGS DE JOSE ERNESTO BECERRA | 5.451 |
| 7 | ASOCIACION DE CRONISTAS DEL TACHIRA | 4.548 |
| 8 | MUNICIPIO SUCRE | 4.026 |
| 9 | SOCIEDAD BOLIVARIANA DEL TACHIRA | 3.491 |
| 10 | SOCIEDAD VENEZOLANA DE HISTORIA DE LA EDUCACION | 3.239 |
| 11 | MUNICIPIO URBANEJA, ANZOATEGUI | 3.134 |
| 12 | CRONISTA DE CARDENAS | 3.129 |
| 13 | CARTELERA DE JOSE ERNESTO BECERRA | 3.114 |
| 14 | ASOCIACION DE CRONISTAS DE VENEZUELA | 3.097 |
| 15 | MUNICIPIO RAUL LEONI, BOLIVAR | 3.056 |
| 16 | MUNICIPIO AYACUCHO | 2.534 |
| 17 | CATEDRA SIMON BOLIVAR | 2.383 |
| 18 | ARTICULOS DEL DR ISAAC VILLAMIZAR | 2.274 |
| 19 | PROGRAMA DE ACTUALIZACION EN CATEDRA BOLIVARIANA | 2.264 |
| 20 | LA FAMILIA PEREZ DE MICHELENA | 2.091 |
| 21 | MUNICIPIO CORDOBA | 2.072 |
| 22 | DR. DANDRY OMAÑA | 1.813 |
| 23 | POLITOLOGO ALBERTO LOPEZ NUÑEZ | 1.636 |
| 24 | ESCRITO EN TARIBA | 1.582 |
| 25 | TERTULIA CULTURAL L.E. PACHECO | 1.554 |
| 26 | ASOCIACION DE AUTOS ANTIGUOS | 1.352 |
| 27 | HISTORIA EN BLOG | 1.197 |
| 28 | EL DR PASCUAL MORA EN ESPAÑA | 1.144 |
| 29 | SERVICIO INTEGRAL LOS PATRIOTAS | 1.031 |
| 30 | GOOGLEPAGINA DE JOSE ERNESTO BECERRA | 998 |
| 31 | EVENCIO RIOS | 998 |
| 32 | CLUB TORBES | 885 |
| 33 | PERSONAJES DE TARIBA | 873 |
| 34 | DR JOSE PASCUAL MORA GARCIA | 841 |
| 35 | DEFENSORIA EDUCATIVA DE CARDENAS | 743 |
| 36 | EL DR PASCUAL MORA EN SEVILLA | 718 |
| 37 | LICEO BOLIVARIANO SIMON CANDIALES | 672 |
| 38 | POESIA DEL DR BRUM GUERRERO | 508 |
| 39 | CLUB JUVENIL | 477 |
| 40 | EXPOSICION FOTOGRAFICA EN LOBATERA | 474 |
| 41 | FUNDACION CEHIST | 463 |
| 42 | DELTA HIDEAWAY | 453 |
| 43 | PROF. LUIS AMAURE GONALEZ | 452 |
| 44 | FUENTES PARA LA HISTORIA DE TARIBA | 416 |
| 45 | BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE CARDENAS | 415 |
| 46 | EL DR PASCUAL MORA EN PAIPA, COLOMBIA | 377 |
| 47 | LA INFORMATICA EN LA VUELTA DE 1985 | 326 |
| 48 | LA MUSICA EN TARIBA | 321 |
| 49 | SOCIEDAD BOLIVARIANA DE CARDENAS | 273 |
| 50 | DISTRITO ESCOLAR No 4 | 218 |
| 51 | POTOSI | 165 |
| 52 | 30 AÑOS DE LOS MUNDIALES DE CICLISMO EN SC | 150 |
| 53 | BIBLIOTECA PUBLICA, COLON | 133 |
| 54 | FREDDY ONTIVEROS, ARTISTA PLASTICO | 100 |
| 55 | DR MANUEL CASADO ARBONIES, ESPAÑA | 81 |
| 56 | GALERIA EL PUNTO, COLON | 69 |
| 57 | CLUB SUCRE | 63 |
| 58 | EL DR ANTONIO PEREZ VIVAS | 49 |
| 59 | CENTRO DE HISTORIA DEL MUNICIPIO AYACUCHO | 46 |
| 60 | RUBEN DARIO BECERRA ROA | 28 |
Maas de 130.000 visitas
El total de visitas a los blogs que elaboro o administro supera las ciento treinta mil visitas al 17 de octubre de 2007.